TK500-1A/B LED环氧树脂灌封料
一、简介:
TK500-1A/B该产品无卤系高温固化型环氧树脂封装材料,主要使用于高档LED的封装。此产品耐候性能好、有很强的抗紫外线性能,可以长期在户外使用不会产生黄变。
测试项目 | 测试方法或条件 | TK500-1A | TK500-1B |
外 观 | 目 测 | 淡紫色透明液体 | 无色透明液体 |
密 度 | 25℃ g/cm3 | 1.0~1.2 | 1.0~1.3 |
粘 度 | 40℃ mpa·s | 1100~1500 | 30~60 |
保存期限 | 室温通风 | 一年 | 半年 |
项 目 | 单位或条件 | TK500-1A/B |
混合比例 | 重量比 | 100:100 |
可使用时间 | 25℃,35g,hrs | ≥2 |
固化条件 | 135℃/hrs | 30~40脱模,超出范围可能会出现脱模难的现象,125℃/4~6r老化 |
项 目 | 单位或条件 | TK500-1A/B |
硬度 | Shore-D | ≥90 |
体积电阻率 | 25℃,Ω·cm | 4.1×1015 |
表面电阻 | 25℃,Ω | 2.4×1014 |
绝缘强度 | 25℃,kV/mm | 24 |
吸水性 | 0℃/1h,% | <0.4 |
Tg值 | ℃ | >130 |
1. 此类产品非危险品,按一般化学品贮运,产品贮存期见包装桶。
2. 请看准所使用产品型号,然后对号入座;准确称量后,请充分搅拌均匀.
3. B料易吸湿,使用完后请立即盖紧。 |
包装为6KG塑胶桶。
以上性能数据为该产品于湿度70%、温度25℃时测试之典型数据,仅供客户使用时参考,并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时,以实测数据为准。
|
