TX5090A/114-8B环氧树脂灌封料
一、简介:
TX5090A/114-8B该产品系常温固化型环氧树脂灌封料,此产品粘度低、操作工艺简单、固化后表面光泽度好、电器性能优,主要适用于各种电子元器件的绝缘封装。
二、常规性能:
测试项目 | 测试方法或条件 | TX5090A | TX114-8B |
外 观 | 目 测 | 黑色粘稠液体 | 棕黑色透明液体 |
密 度 | 25℃ g/cm3 | 1.60~1.68 | 1.1~1.4 |
粘 度 | 40℃ mpa·s | 1900~2500 | 30~80 |
保存期限 | 室温通风 | 半年 | 半年 |
三、使用工艺:
项 目 | 单位或条件 | TX5090A/114-8B |
混合比例 | 重量比 | 100:20 |
可使用时间 | 25℃,min | 30 |
固化条件 | ℃/hrs | 25/24 |
四、固化后特性:
项 目 | 单位或条件 | TX5090A/114-8B |
硬度 | Shore-D | ≥80 |
介电常数 | 25℃,1MHZ | >80 |
介质损耗角正切 | 25℃,1MHZ | >24 |
体积电阻率 | 25℃,Ω·cm | 1.6×1016 |
表面电阻率 | 25℃,Ω | 1.5×1015 |
绝缘强度 | 25℃,kV/mm | >24 |
冲击强度 | kgf/mm2 | 6.5 |
弯曲强度 | kgf/mm2 | >16 |
压缩强度 | kgf/mm2 | >31 |
五、注意事项:
1.此类产品非危险品,按一般化学品贮运,产品贮存期见包装桶标签。
2.使用时,务必称量准确,搅拌均匀,以保证产品品质的均一性。
六、包装规格:
A料包装为30KG金属容器;B料包装为20KG金属容器
* 注: 以上性能数据为该产品于湿度70%、温度25℃时测试之典型数据,仅供客户使用时参考,并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时,以实测数据为准。